数据库
| 产品名称 | 版本 | 产品形式 | 价格(RMB) |
|---|---|---|---|
| SQL server 2005 | 工作组版10U | 彩包(FPP) | 18650 |
| 中文标准版服务器端 | ISV 授权(MOLP)15个工作日 | 15000 | |
| 中文标准版客户端 | ISV 授权(MOLP)15个工作日 | 1500 | |
| 中文标准版 单cpu无限用户 | ISV 授权(MOLP)15个工作日 | 62000 | |
| 中文企业版 单cpu无限用户 | ISV 授权(MOLP)15个工作日 | 210000 | |
| SQL server 2008 | 中文工作组版10U | 彩包(FPP)/32 | 24500 |
| 中文标准版15U | 彩包(FPP)/32 | 55800 | |
| 英文工作组版5U | 彩包(FPP)/32 | 15000 | |
| 中英文标准版15用户 | OPEN 授权(MOLP)15个工作日 | 39200 | |
| 中英文标准版 客户端 | OPEN 授权(MOLP)15个工作日 | 2455 | |
| 中文标准版服务器端 | ISV 授权(MOLP)15个工作日 | 19000 | |
| 中文标准版客户端 | ISV 授权(MOLP)15个工作日 | 2100 | |
|
金龙客车 厦门金龙联合汽车工业有限公司海外售后服务管理系统 |
|
|
国家电网 河南开封供电公司绩效管理系统 |
| 更多 |
